| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 20:26 | 22:18 | 112 分鐘 |
2 | 19:28 | 20:22 | 54 分鐘 | |
3 | 18:30 | 18:52 | 22 分鐘 | |
4 | 18:09 | 18:27 | 18 分鐘 | |
5 | 01:53 | 02:52 | 59 分鐘 | |
6 | 00:47 | 01:43 | 57 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
8 | 2024-11-07 | 19:28 | 23:59 | 272 分鐘 |
9 | 18:43 | 19:16 | 33 分鐘 | |
10 | 18:40 | 18:41 | 2 分鐘 | |
11 | 17:19 | 18:34 | 75 分鐘 | |
12 | 16:12 | 17:12 | 60 分鐘 | |
13 | 12:09 | 12:19 | 9 分鐘 | |
14 | 11:41 | 12:05 | 23 分鐘 | |
15 | 01:50 | 01:50 | 0 分鐘 | |
16 | 01:02 | 01:43 | 41 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
18 | 2024-11-06 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
19 | 21:53 | 22:41 | 48 分鐘 | |
20 | 20:48 | 21:47 | 59 分鐘 | |
21 | 19:20 | 20:43 | 83 分鐘 | |
22 | 17:34 | 19:05 | 92 分鐘 | |
23 | 16:55 | 17:29 | 35 分鐘 | |
24 | 15:27 | 16:48 | 81 分鐘 | |
25 | 13:54 | 15:20 | 86 分鐘 | |
26 | 12:47 | 12:57 | 11 分鐘 | |
27 | 02:35 | 03:09 | 34 分鐘 | |
28 | 01:45 | 02:33 | 48 分鐘 | |
29 | 00:58 | 01:32 | 34 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438965.hyu633.com ALL RIGHTS RESERVED. |